
What it costs
Τιμές ανά διανυκτέρευση
Ο τιμοκατάλογος της σεζόν
Οι τιμές είναι ανά διανυκτέρευση και ανά δωμάτιο. Ο πρώτος πίνακας δίνει την τιμή ανά μήνα και ο δεύτερος τις τρεις περιόδους με διαφορετική τιμή.
| Μήνας | Studio (έως 3 άτομα) | Διαμέρισμα (έως 5 άτομα) |
|---|---|---|
| Μάρτιος | 50 € | 65 € |
| Απρίλιος | 60 € | 80 € |
| Μάιος | 70 € | 90 € |
| Ιούνιος | 90 € | 120 € |
| Ιούλιος | 110 € | 155 € |
| Αύγουστος | 150 € | 195 € |
| Σεπτέμβριος | 80 € | 120 € |
| Οκτώβριος | 65 € | 95 € |
| Νοέμβριος | 55 € | 80 € |
Ειδικές περίοδοι
| Περίοδος | Studio (έως 3 άτομα) | Διαμέρισμα (έως 5 άτομα) |
|---|---|---|
| 12 έως 15 Μαρτίου | 55 € | 70 € |
| 30 Απριλίου έως 5 Μαΐου | 90 € | 100 € |
| 18 έως 21 Ιουνίου | 115 € | 140 € |
Next step
Πώς κλείνετε
Στείλτε ημερομηνίες, άτομα και δωμάτιο στη σελίδα διαθεσιμότητας και σας απαντάμε με διαθεσιμότητα και τελική τιμή. Δείτε τι περιλαμβάνει η διαμονή στη Διαμονή, ή απευθείας τα studios και το διαμέρισμα.

Your dates