
What it costs
Preise pro Nacht
Die Preisliste der Saison
Die Preise gelten pro Nacht und pro Zimmer. Die erste Tabelle zeigt den Preis je Monat, die zweite die drei Zeiträume mit abweichendem Preis.
| Monat | Studio (bis 3 Personen) | Ferienwohnung (bis 5 Personen) |
|---|---|---|
| März | 50 € | 65 € |
| April | 60 € | 80 € |
| Mai | 70 € | 90 € |
| Juni | 90 € | 120 € |
| Juli | 110 € | 155 € |
| August | 150 € | 195 € |
| September | 80 € | 120 € |
| Oktober | 65 € | 95 € |
| November | 55 € | 80 € |
Sonderzeiträume
| Zeitraum | Studio (bis 3 Personen) | Ferienwohnung (bis 5 Personen) |
|---|---|---|
| 12. bis 15. März | 55 € | 70 € |
| 30. April bis 5. Mai | 90 € | 100 € |
| 18. bis 21. Juni | 115 € | 140 € |
Next step
So buchen Sie
Schicken Sie Reisedaten, Personenzahl und Zimmer über die Seite Verfügbarkeit, und wir antworten mit Verfügbarkeit und Endpreis. Was ein Aufenthalt umfasst, lesen Sie unter Unterkunft, oder direkt bei den Studios und der Ferienwohnung.

Your dates